Sistem Penilaian · Apresiasi Prestasi
Penilaian & Penghargaan
Bobot penilaian pada setiap fase kompetisi, serta penghargaan bagi peserta terbaik di setiap jenjang dan kategori lomba.
Sistem Penilaian
Kriteria Penilaian
Bobot penilaian pada setiap fase kompetisi.
| No | Kriteria Penilaian | Bobot Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Identifikasi masalah, pemahaman terhadap masalah, justifikasi permasalahan baik melalui data lapangan maupun data literatur, urgensi dan manfaat | 40 |
| 2 | Desain, orisinalitas, metodologi penelitian | 20 |
| 3 | Pelaksanaan penelitian (dapat berupa pengumpulan data, eksperimen, implementasi dan/atau pengujian) | 15 |
| 4 | Kemampuan analisis dan sintesis | 10 |
| 5 | Kaidah penulisan | 15 |
| Total | 100 | |
| No | Kriteria Penilaian | Bobot Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Latar belakang masalah, ide, dan manfaat | 40 |
| 2 | Desain, orisinalitas, metodologi penelitian | 20 |
| 3 | Kemudahan cara kerja/penggunaan | 15 |
| 4 | Sasaran dan dampak | 15 |
| 5 | Kaidah penulisan | 10 |
| Total | 100 | |
Babak 2
Fase Final SD, SMP, dan SMA
Visualisasi 20%Presentasi 20%Wawancara oleh juri 40%Sikap & karakter 20%
| No | Kriteria Penilaian | Bobot Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Visualisasi Hasil Karya: penampilan hasil penelitian dalam bentuk poster dan/atau produk, serta video tentang proses/ hasil karya penelitian | 20 |
| 2 | Presentasi: penguasaan materi presentasi, sistematika presentasi, kesesuaian bahan presentasi | 20 |
| 3 | Wawancara oleh juri: konfirmasi gagasan dan karya terbukti dari siswa; penelitian atau produk benar-benar telah dilaksanakan oleh siswa secara nyata | 40 |
| 4 | Sikap dan karakter: etika dan kemampuan mempertahankan ide dan menjawab pertanyaan; penggunaan bahasa | 20 |
| Total | 100 | |
Apresiasi Prestasi
Penghargaan & Medali
Penghargaan diberikan kepada peserta terbaik di setiap jenjang dan kategori lomba.
Jenjang SMA
Rp 4.000.000
Juara 1 di setiap kategori
Jenjang SMP
Rp 3.000.000
Juara 1 di setiap kategori
Jenjang SD
Rp 2.000.000
Juara 1 kategori Sains
| Juara/ | Sosial, Seni, dan Bahasa | Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Terapan |
|---|---|---|
| 1 | Rp 4.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 4.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 2 | Rp 3.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 3.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 3 | Rp 2.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 2.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 4/ | Rp 1.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 1.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 5-10 | Medali dan piagam penghargaan | Medali dan piagam penghargaan |
| Juara/ | Sosial, Seni, dan Bahasa | Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Terapan |
|---|---|---|
| 1 | Rp 3.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 3.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 2 | Rp 2.000.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 2.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 3 | Rp 1.500.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 1.500.000Medali dan piagam penghargaan |
| 4/ | Rp 750.000Medali dan piagam penghargaan | Rp 750.000Medali dan piagam penghargaan |
| 5-10 | Medali dan piagam penghargaan | Medali dan piagam penghargaan |
| Juara/ | Sains |
|---|---|
| 1 | Rp 2.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 2 | Rp 1.500.000Medali dan piagam penghargaan |
| 3 | Rp 1.000.000Medali dan piagam penghargaan |
| 4/ | Rp 500.000Medali dan piagam penghargaan |
| 5-10 | Medali dan piagam penghargaan |

